24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2676994 ] 39398898989 的評論:( 2024-12-14 07:57:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6682978 ] 清心寡欲 的評論:我剛看過訊息啦 ㄎㄎ( 2024-12-07 20:16:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7553053 ] 今晚就是要壞壞 的評論:心動( 2024-11-28 04:48:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7411943 ] Moca0611 的評論:有些東西你得進來才知道,真的有料( 2024-11-26 06:56:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2327503 ] TbDamn 的評論:想妳了( 2024-11-06 15:43:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2272501 ] 四毛錢 的評論:( 2024-10-25 01:35:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6767953 ] 佩沛豬 的評論:( 2024-10-19 01:33:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 01:50 | 07:55 | 365 分鐘 |
2 | 2024-12-13 | 23:07 | 23:51 | 45 分鐘 |
3 | 01:19 | 08:52 | 454 分鐘 | |
4 | 2024-12-12 | 01:49 | 06:59 | 310 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-12-11 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
7 | 01:23 | 09:42 | 500 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 01:36 | 05:51 | 256 分鐘 |
9 | 2024-12-09 | 22:18 | 23:16 | 59 分鐘 |
10 | 02:38 | 09:45 | 427 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 01:37 | 07:06 | 328 分鐘 |
12 | 2024-12-07 | 09:07 | 09:07 | 0 分鐘 |
13 | 06:00 | 09:04 | 184 分鐘 | |
14 | 02:43 | 05:36 | 173 分鐘 | |
15 | 00:59 | 02:34 | 95 分鐘 | |
16 | 2024-12-06 | 04:30 | 07:37 | 187 分鐘 |
17 | 01:38 | 04:28 | 169 分鐘 | |
18 | 01:00 | 01:28 | 28 分鐘 | |
19 | 2024-12-05 | 04:17 | 07:25 | 188 分鐘 |
20 | 00:29 | 04:15 | 226 分鐘 | |
21 | 2024-12-04 | 21:33 | 23:00 | 87 分鐘 |
22 | 05:59 | 07:31 | 93 分鐘 | |
23 | 01:29 | 04:28 | 179 分鐘 | |
24 | 00:53 | 01:24 | 31 分鐘 | |
25 | 2024-12-03 | 03:49 | 07:57 | 247 分鐘 |
26 | 02:21 | 03:18 | 58 分鐘 | |
27 | 00:53 | 02:18 | 85 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 21:52 | 23:22 | 90 分鐘 |
29 | 04:55 | 07:26 | 152 分鐘 | |
30 | 02:03 | 04:50 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|