
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 08:53 | 09:14 | 21 分鐘 |
2 | 06:47 | 08:38 | 111 分鐘 | |
3 | 04:04 | 05:29 | 85 分鐘 | |
4 | 2021-01-27 | 07:17 | 09:31 | 134 分鐘 |
5 | 04:59 | 06:49 | 110 分鐘 | |
6 | 2021-01-26 | 04:15 | 08:27 | 252 分鐘 |
7 | 2021-01-25 | 02:40 | 04:18 | 98 分鐘 |
8 | 01:56 | 02:38 | 42 分鐘 | |
9 | 2021-01-24 | 04:29 | 08:40 | 252 分鐘 |
10 | 00:30 | 01:05 | 35 分鐘 | |
11 | 2021-01-23 | 04:43 | 07:39 | 176 分鐘 |
12 | 2021-01-22 | 04:38 | 08:55 | 257 分鐘 |
13 | 2021-01-21 | 04:04 | 07:59 | 235 分鐘 |
14 | 2021-01-20 | 04:39 | 05:32 | 52 分鐘 |
15 | 2021-01-19 | 04:35 | 07:26 | 170 分鐘 |
16 | 2021-01-18 | 01:15 | 03:24 | 129 分鐘 |
17 | 2021-01-17 | 10:21 | 17:02 | 402 分鐘 |
18 | 2021-01-15 | 04:59 | 09:26 | 268 分鐘 |
19 | 2021-01-14 | 05:04 | 08:00 | 176 分鐘 |
20 | 2021-01-13 | 04:35 | 07:23 | 168 分鐘 |
21 | 2021-01-12 | 07:35 | 08:18 | 43 分鐘 |
22 | 2021-01-11 | 01:51 | 04:39 | 168 分鐘 |
23 | 00:41 | 01:46 | 65 分鐘 | |
24 | 2021-01-10 | 02:35 | 04:56 | 141 分鐘 |
25 | 2021-01-09 | 11:59 | 13:04 | 65 分鐘 |
26 | 04:44 | 05:29 | 45 分鐘 | |
27 | 2021-01-08 | 04:05 | 07:52 | 227 分鐘 |
28 | 2021-01-07 | 05:38 | 07:52 | 134 分鐘 |
29 | 04:49 | 05:12 | 24 分鐘 | |
30 | 2021-01-06 | 04:18 | 07:35 | 197 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
