
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 01:03 | 06:04 | 301 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
3 | 2021-01-16 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
4 | 01:00 | 02:30 | 90 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
6 | 2021-01-15 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
7 | 2021-01-13 | 09:00 | 10:01 | 61 分鐘 |
8 | 03:00 | 08:01 | 301 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
10 | 2021-01-12 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
11 | 21:01 | 21:02 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
13 | 2021-01-11 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
14 | 02:00 | 05:01 | 181 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
16 | 2021-01-10 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
17 | 2021-01-08 | 01:05 | 07:05 | 360 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
19 | 2021-01-07 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
20 | 01:00 | 07:00 | 360 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
22 | 2021-01-06 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
23 | 01:02 | 07:22 | 380 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
25 | 2021-01-05 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
26 | 03:00 | 07:01 | 241 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
28 | 2021-01-04 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
29 | 02:00 | 09:30 | 450 分鐘 | |
30 | 2021-01-03 | 20:00 | 22:30 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
