
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 04:33 | 05:09 | 36 分鐘 |
2 | 01:24 | 03:01 | 96 分鐘 | |
3 | 2021-01-15 | 07:48 | 08:34 | 46 分鐘 |
4 | 03:50 | 05:31 | 102 分鐘 | |
5 | 02:39 | 03:13 | 35 分鐘 | |
6 | 01:26 | 02:32 | 66 分鐘 | |
7 | 2021-01-14 | 08:12 | 08:52 | 40 分鐘 |
8 | 06:05 | 06:21 | 17 分鐘 | |
9 | 04:11 | 05:52 | 101 分鐘 | |
10 | 01:21 | 03:42 | 141 分鐘 | |
11 | 2021-01-13 | 08:03 | 09:00 | 57 分鐘 |
12 | 05:16 | 05:23 | 7 分鐘 | |
13 | 04:53 | 05:08 | 15 分鐘 | |
14 | 04:26 | 04:49 | 23 分鐘 | |
15 | 01:16 | 03:38 | 142 分鐘 | |
16 | 2021-01-12 | 05:24 | 05:34 | 10 分鐘 |
17 | 04:27 | 05:19 | 52 分鐘 | |
18 | 01:20 | 03:25 | 125 分鐘 | |
19 | 2021-01-10 | 22:45 | 22:53 | 8 分鐘 |
20 | 22:21 | 22:41 | 21 分鐘 | |
21 | 21:56 | 22:10 | 14 分鐘 | |
22 | 05:39 | 06:13 | 34 分鐘 | |
23 | 04:31 | 05:24 | 53 分鐘 | |
24 | 04:17 | 04:21 | 4 分鐘 | |
25 | 02:08 | 03:27 | 79 分鐘 | |
26 | 01:21 | 02:05 | 44 分鐘 | |
27 | 2021-01-09 | 05:26 | 05:34 | 8 分鐘 |
28 | 05:12 | 05:24 | 11 分鐘 | |
29 | 03:57 | 05:06 | 68 分鐘 | |
30 | 02:38 | 03:34 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
