
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-29 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
2 | 2021-01-28 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
3 | 22:17 | 22:21 | 4 分鐘 | |
4 | 14:40 | 17:19 | 159 分鐘 | |
5 | 10:00 | 14:11 | 251 分鐘 | |
6 | 01:31 | 05:41 | 250 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
8 | 2021-01-27 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
9 | 20:37 | 21:37 | 59 分鐘 | |
10 | 06:14 | 09:20 | 187 分鐘 | |
11 | 02:06 | 06:11 | 245 分鐘 | |
12 | 01:01 | 02:03 | 63 分鐘 | |
13 | 2021-01-26 | 21:14 | 22:47 | 93 分鐘 |
14 | 20:34 | 21:12 | 38 分鐘 | |
15 | 17:43 | 19:26 | 103 分鐘 | |
16 | 08:32 | 09:43 | 71 分鐘 | |
17 | 07:05 | 08:30 | 85 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:55 | 356 分鐘 | |
19 | 2021-01-25 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
20 | 21:34 | 22:04 | 30 分鐘 | |
21 | 21:32 | 21:32 | 0 分鐘 | |
22 | 06:48 | 12:22 | 334 分鐘 | |
23 | 01:20 | 03:42 | 141 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
25 | 2021-01-24 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
26 | 17:30 | 18:19 | 50 分鐘 | |
27 | 15:18 | 17:04 | 106 分鐘 | |
28 | 14:23 | 15:03 | 40 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
30 | 2021-01-23 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
