
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 20:56 | 21:34 | 38 分鐘 |
2 | 20:54 | 20:54 | 0 分鐘 | |
3 | 2023-09-14 | 19:32 | 19:59 | 27 分鐘 |
4 | 18:21 | 18:55 | 35 分鐘 | |
5 | 2023-09-10 | 21:17 | 22:15 | 58 分鐘 |
6 | 18:27 | 21:08 | 161 分鐘 | |
7 | 16:31 | 17:03 | 32 分鐘 | |
8 | 15:22 | 16:02 | 39 分鐘 | |
9 | 13:25 | 13:29 | 4 分鐘 | |
10 | 13:00 | 13:23 | 23 分鐘 | |
11 | 07:50 | 08:14 | 24 分鐘 | |
12 | 2023-09-09 | 18:38 | 19:21 | 43 分鐘 |
13 | 2023-09-08 | 08:54 | 09:06 | 12 分鐘 |
14 | 06:01 | 06:05 | 4 分鐘 | |
15 | 2023-09-07 | 21:48 | 22:16 | 28 分鐘 |
16 | 18:49 | 21:03 | 134 分鐘 | |
17 | 16:35 | 18:33 | 117 分鐘 | |
18 | 14:49 | 15:44 | 55 分鐘 | |
19 | 13:54 | 14:00 | 7 分鐘 | |
20 | 10:06 | 11:31 | 85 分鐘 | |
21 | 2023-09-06 | 22:16 | 23:10 | 54 分鐘 |
22 | 16:33 | 21:56 | 324 分鐘 | |
23 | 13:45 | 15:49 | 125 分鐘 | |
24 | 2023-09-05 | 21:44 | 22:21 | 37 分鐘 |
25 | 16:32 | 20:44 | 252 分鐘 | |
26 | 15:33 | 16:02 | 29 分鐘 | |
27 | 08:33 | 11:28 | 174 分鐘 | |
28 | 05:43 | 07:33 | 110 分鐘 | |
29 | 2023-09-04 | 21:42 | 22:23 | 41 分鐘 |
30 | 17:16 | 21:10 | 234 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
