
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 01:02 | 01:51 | 49 分鐘 |
2 | 00:21 | 00:39 | 17 分鐘 | |
3 | 2021-04-14 | 20:51 | 20:55 | 4 分鐘 |
4 | 18:13 | 18:21 | 8 分鐘 | |
5 | 05:51 | 06:22 | 31 分鐘 | |
6 | 05:25 | 05:48 | 23 分鐘 | |
7 | 04:48 | 05:18 | 30 分鐘 | |
8 | 04:11 | 04:30 | 19 分鐘 | |
9 | 02:08 | 04:07 | 119 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
11 | 2021-04-13 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
12 | 18:25 | 18:25 | 1 分鐘 | |
13 | 07:08 | 07:08 | 0 分鐘 | |
14 | 04:03 | 07:05 | 181 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
16 | 2021-04-12 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
17 | 22:40 | 23:19 | 40 分鐘 | |
18 | 02:34 | 04:27 | 113 分鐘 | |
19 | 01:37 | 02:31 | 55 分鐘 | |
20 | 01:24 | 01:32 | 8 分鐘 | |
21 | 01:13 | 01:21 | 7 分鐘 | |
22 | 00:01 | 01:04 | 63 分鐘 | |
23 | 2021-04-11 | 00:52 | 01:46 | 53 分鐘 |
24 | 2021-04-10 | 04:55 | 05:01 | 6 分鐘 |
25 | 04:37 | 04:53 | 16 分鐘 | |
26 | 03:01 | 03:11 | 11 分鐘 | |
27 | 02:43 | 02:58 | 15 分鐘 | |
28 | 00:08 | 02:38 | 150 分鐘 | |
29 | 00:06 | 00:06 | 0 分鐘 | |
30 | 2021-04-09 | 23:24 | 23:42 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
